<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A. Hardiena Personal Blog &#187; Blankon</title>
	<atom:link href="http://www.ahardiena.web.id/tag/blankon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahardiena.web.id</link>
	<description>A. Hardiena Personal Blog - Provided Business, Linux and Webdesign articles with personal touch for your simple pleasure.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blankon &amp; Blogger cetak rekor MURI</title>
		<link>http://www.ahardiena.web.id/computer/blankon-blogger-cetak-rekor-muri/</link>
		<comments>http://www.ahardiena.web.id/computer/blankon-blogger-cetak-rekor-muri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Hardiena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Blankon]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahardiena.uni.cc/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Seneng juga dapat kesempatan jadi pendamping para Blankoners nginstall sistem operasi Blankon di laptop yang disediakan panitia. Laporan langsung dari tempat kegiatan pencetakkan rekor MURI dari Blankon yang di selenggarakan oleh YPLI, Depkominfo, Ristek, didukung oleh Biskom, Detikinet, InfoLINUX, InfoKomuter, JaCC dan Sun. Wuaaah, heboh&#8230;. yang namanya kegiatan cetak mencetak rekor MURI, acara kali ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seneng juga dapat kesempatan jadi pendamping para Blankoners nginstall sistem operasi Blankon di laptop yang disediakan panitia. Laporan langsung dari tempat kegiatan pencetakkan rekor MURI dari Blankon yang di selenggarakan oleh YPLI, Depkominfo, Ristek, didukung oleh Biskom, Detikinet, InfoLINUX, InfoKomuter, JaCC dan Sun. Wuaaah, heboh&#8230;. yang namanya kegiatan cetak mencetak rekor MURI, acara kali ini bener-bener mantap&#8230;. Gimana ga mantap, Blankon terinstall dengan manis di 288 unit laptop dari berbagai merk seperti Axioo, Anote, Byon, Ion dan lainnya. Masih ragu dengan yang namanya Linux? Cucian deh <img src='http://www.ahardiena.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Selain itu distro Blankon yang telah terinstall ini digunakan buat ngeblog dari ratusan siswa setingkat SMA seperti dari SMK BPS&amp;K sekolah broadcast setingkat SMU dan sekolah lainnya. Dengan membuat blog sebanyak 1000 lebih posting di blogdetik.com dengan TAG: foss.</p>
<p>Rencananya dalam waktu dekat MURI akan melaporkan hasil pencetakkan rekor ini apakah sah atau tidak. Great JOB to all FOSS insan pendukung kegiatan pemecahan rekor MURI ini.Happy Linuxer, Happy Blogger!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahardiena.web.id/computer/blankon-blogger-cetak-rekor-muri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
